发布时间:2026-05-11
根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)及《西藏民族大学学历继续教育学生管理办法(试行)》(藏民大发〔2026〕10号)相关规定,经2026年5月9日学校会议研究决定,对未按规定办理入学报到及自愿放弃入学资格的34名学生按“放弃入学资格”处理。现将未按规定办理入学报到及自愿放弃入学资格学生名单予以公告。
公告期为:2026年5月11日—2026年5月25日。
附件:1.2026级未按规定办理入学报到学生名单
2.2026级自愿放弃入学资格学生名单
西藏民族大学继续教育学院
2026年5月11日
附件1
2026级未按规定办理入学报到学生名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 层次 |
1 | 2554060011600169 | 丁增曲珍 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
2 | 2554010011600083 | 白玛拉姆 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
3 | 2554020011600105 | 格桑德吉 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
4 | 2554020011600094 | 候乾泰 | 男 | 小学教育 | 专升本 |
5 | 2554030011600155 | 赤联卓玛 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
6 | 2554030011600011 | 公松群措 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
7 | 2554050011600035 | 次仁卓嘎 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
8 | 2554030011600037 | 罗松尺列 | 男 | 小学教育 | 专升本 |
9 | 2554060011600085 | 夏珠次加 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
10 | 2554040011600035 | 格桑卓玛 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
11 | 2554050011600021 | 巴桑 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
12 | 2554030011600194 | 张维国 | 男 | 小学教育 | 专升本 |
13 | 2554250011600003 | 次旺桑姆 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
14 | 2554060011600036 | 才吉 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
15 | 2554050011600003 | 归桑宗追 | 男 | 小学教育 | 专升本 |
16 | 2554030011600060 | 白玛卓嘎 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
17 | 2554020011600256 | 扎西群迫 | 男 | 小学教育 | 专升本 |
18 | 2554050011600093 | 次尼拉姆 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
19 | 2554250011600032 | 仁庆多吉 | 男 | 小学教育 | 专升本 |
20 | 2554020011600025 | 董秋霞 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
21 | 2554020011600159 | 次旦拉姆 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
22 | 2554010011600054 | 西日多杰 | 男 | 小学教育 | 专升本 |
23 | 2554250011600033 | 道吉草 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
24 | 2554050011600109 | 阿来卓玛 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
25 | 2554020011600301 | 尼玛 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
26 | 2554020011600041 | 穷次仁 | 男 | 小学教育 | 专升本 |
27 | 2554060011600017 | 次吉塔吉 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
28 | 2554010011600171 | 白玛措姆 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
29 | 2554020011600216 | 萨阿多杰 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
30 | 2554040011600095 | 索木卓玛 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
31 | 2554050011600052 | 白玛央金 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
32 | 2554010011600160 | 益西拉姆 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
附件2
2026级自愿放弃入学资格学生名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 层次 |
1 | 2554060011600006 | 李鹏 | 男 | 小学教育 | 专升本 |
2 | 2554060011600097 | 索朗阿旺 | 男 | 学前教育 | 专升本 |


