发布时间:2025-07-03
根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)及《西藏民族大学成人高等教育学生管理规定》(藏民大发〔2017〕45 号)相关规定,经2025年7月3日学校会议研究决定,对未按规定办理入学报到的39名学生按“放弃入学资格”处理。现将未按规定办理入学报到学生名单予以公告。
公告期为:2025年7月3日-2025年7月12日。
附件:2025级未按规定办理入学报到学生名单
西藏民族大学继续教育学院
2025年7月3日
附件
2025级未按规定办理入学报到学生名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 层次 |
1 | 2454060011600229 | 嘎如伦珠 | 男 | 小学教育 | 专升本 |
2 | 2454050011600144 | 德吉色珍 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
3 | 2454010011600214 | 曲吉拉姆 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
4 | 2454020011600333 | 洛桑多吉 | 男 | 小学教育 | 专升本 |
5 | 2454250011600074 | 格桑卓玛 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
6 | 2454060011600292 | 扎西旺堆 | 男 | 小学教育 | 专升本 |
7 | 2454060011600564 | 索郎拉姆 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
8 | 2454060011600593 | 白玛嘎珠 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
9 | 2454060011600160 | 石秀卓玛 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
10 | 2454050011600054 | 次仁曲珍 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
11 | 2454050011600061 | 旦曾顿珠 | 男 | 小学教育 | 专升本 |
12 | 2454030011600140 | 次仁国杰 | 男 | 小学教育 | 专升本 |
13 | 2454030011600237 | 四朗曲扎 | 男 | 小学教育 | 专升本 |
14 | 2454020011600208 | 格桑旺杰 | 男 | 小学教育 | 专升本 |
15 | 2454030011600232 | 嘎松拉措 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
16 | 2454050011600146 | 巴桑卓玛 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
17 | 2454060011600553 | 德金尊追 | 男 | 学前教育 | 专升本 |
18 | 2454020011600321 | 布琼 | 男 | 学前教育 | 专升本 |
19 | 2454050011600072 | 德庆曲珍 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
20 | 2454010011600102 | 刘明娟 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
21 | 2454250011600052 | 仁青卓玛 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
22 | 2454060011600397 | 欧珠次仁 | 男 | 学前教育 | 专升本 |
23 | 2454020011600372 | 益西卓嘎 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
24 | 2454020011600330 | 央宗 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
25 | 2454010011600161 | 次仁拉姆 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
26 | 2454010011600010 | 贡桑曲珍 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
27 | 2454030011600072 | 邓珠措姆 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
28 | 2454250011600050 | 平措旺姆 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
29 | 2454060011600657 | 贡布顿珠 | 男 | 学前教育 | 专升本 |
30 | 2454010011600107 | 白玛 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
31 | 2454060011600531 | 旦增拉姆 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
32 | 2454060014100060 | 德央 | 女 | 汉语言文学 | 高起本 |
33 | 2454020034100002 | 格桑德吉 | 女 | 汉语言文学 | 高起本 |
34 | 2454250034100003 | 格桑顿珠 | 男 | 汉语言文学 | 高起本 |
35 | 2454060034100004 | 珠桑 | 男 | 汉语言文学 | 高起本 |
36 | 2454060034100002 | 其布次仁 | 男 | 汉语言文学 | 高起本 |
37 | 2454030011100150 | 向巴玉珍 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
38 | 2454250011500036 | 边巴仁增 | 男 | 法学 | 专升本 |
39 | 2454060011500446 | 牛才让措 | 女 | 法学 | 专升本 |


